No mês de Julho será as minhas férias e por isso não devo fazer aportes esse mês, já que o RH me sacaneou eu precisarei de todo o dinheiro da conta pra poder viajar com a minha baianinha.
Os destinos previstos são Inhotim em Brumadinho-MG, ver o museu, e Festival de Itaúnas-ES pra me acabar no forró, andar bêbado sem camisa e de pés no chão. É capaz de faltar dinheiro pro álcool nessa bagaça.
Estou vigiando a CMIG3 (Bastter) e a KEPL3 ( usando a Fórmula de Neff do InvestimentoValor), apenas vigiando por enquanto, já que não tenho dinheiro para aportes nesse mês. Só que fica a promessa de que vou aportar tudo que sobrar dessas férias.
Na atualização do patrimônio fica assim:
Objeto | Valor nominal | Dívida | Real |
Apartamento | R$ 130.000,00 | -R$ 51.523,14 | R$ 78.476,86 |
Aplic. Empresa | R$ 181.495,21 | R$ 0,00 | R$ 181.495,21 |
Móveis | R$ 10.500,00 | R$ 0,00 | R$ 10.500,00 |
Apl. Cooperativa | R$ 2.030,00 | R$ 0,00 | R$ 2.030,00 |
Ações | R$ 10.265,36 | R$ 0,00 | R$ 10.265,36 |
Previdência Privada | R$ 5.456,51 | R$ 0,00 | R$ 5.456,51 |
Subtotais | R$ 339.747,08 | -R$ 51.523,14 | R$ 288.223,94 |
Tem uns trocados no FGTS que tenho que abater na dívida do apartamento, só que não tive tempo de ir no banco ainda.
Sigla | Vlr Méd Uni | QTD | Vlr Entrada | Vlr Méd Atual | Vlr Atual | L/P |
ODVP3 | R$ 10,35 | 100 | R$ 1.035,00 | R$ 11,00 | R$ 1.100,00 | R$ 65,00 |
BEES3 | R$ 1,82 | 1000 | R$ 1.820,00 | R$ 2,00 | R$ 2.000,00 | R$ 180,00 |
HYPE3 | R$ 18,24 | 100 | R$ 1.824,00 | R$ 23,07 | R$ 2.307,00 | R$ 483,00 |
ECOR3 | R$ 8,83 | 200 | R$ 1.765,00 | R$ 7,61 | R$ 1.522,00 | -R$ 243,00 |
ENBR3 | R$ 8,30 | 100 | R$ 830,00 | R$ 11,53 | R$ 1.153,00 | R$ 323,00 |
ETER3 | R$ 2,93 | 700 | R$ 2.051,00 | R$ 2,86 | R$ 2.002,00 | -R$ 49,00 |
R$ 10.084,00 |
Sempre considerando o líquido do patrimônio que me gerará alguma renda no futuro temos então o valor de R$ 199.247,08. Crescimento de 2,15% que só foi possível porque a empresa depositou uns trocados na previdência e na cooperativa.
Já são quase 200k, será que eu preciso de quanto pra aposentar com tranquilidade?
Nenhum comentário:
Postar um comentário