Páginas

terça-feira, 30 de junho de 2015

Atualização Patrimônio - Junho/2015


No mês de Julho será as minhas férias e por isso não devo fazer aportes esse mês, já que o RH me sacaneou eu precisarei de todo o dinheiro da conta pra poder viajar com a minha baianinha.

Os destinos previstos são Inhotim em Brumadinho-MG, ver o museu, e Festival de Itaúnas-ES pra me acabar no forró, andar bêbado sem camisa e de pés no chão. É capaz de faltar dinheiro pro álcool nessa bagaça.

Estou vigiando a CMIG3 (Bastter) e a KEPL3 ( usando a Fórmula de Neff do InvestimentoValor), apenas vigiando por enquanto, já que não tenho dinheiro para aportes nesse mês. Só que fica a promessa de que vou aportar tudo que sobrar dessas férias.

Na atualização do patrimônio fica assim:

ObjetoValor nominalDívidaReal
ApartamentoR$ 130.000,00-R$ 51.523,14R$ 78.476,86
Aplic. EmpresaR$ 181.495,21R$ 0,00R$ 181.495,21
MóveisR$ 10.500,00R$ 0,00R$ 10.500,00
Apl. CooperativaR$ 2.030,00R$ 0,00R$ 2.030,00
AçõesR$ 10.265,36R$ 0,00R$ 10.265,36
Previdência PrivadaR$ 5.456,51R$ 0,00R$ 5.456,51
SubtotaisR$ 339.747,08-R$ 51.523,14R$ 288.223,94


Tem uns trocados no FGTS que tenho que abater na dívida do apartamento, só que não tive tempo de ir no banco ainda.

SiglaVlr Méd UniQTDVlr EntradaVlr Méd AtualVlr AtualL/P
ODVP3R$ 10,35100R$ 1.035,00R$ 11,00R$ 1.100,00R$ 65,00
BEES3R$ 1,821000R$ 1.820,00R$ 2,00R$ 2.000,00R$ 180,00
HYPE3R$ 18,24100R$ 1.824,00R$ 23,07R$ 2.307,00R$ 483,00
ECOR3R$ 8,83200R$ 1.765,00R$ 7,61R$ 1.522,00-R$ 243,00
ENBR3R$ 8,30100R$ 830,00R$ 11,53R$ 1.153,00R$ 323,00
ETER3R$ 2,93700R$ 2.051,00R$ 2,86R$ 2.002,00-R$ 49,00
R$ 10.084,00



Sempre considerando o líquido  do patrimônio que me gerará alguma renda no futuro temos então o valor de R$ 199.247,08. Crescimento de 2,15% que só foi possível porque a empresa depositou uns trocados na previdência e na cooperativa.

Já são quase 200k, será que eu preciso de quanto pra aposentar com tranquilidade?




Nenhum comentário:

Postar um comentário